横纵槽的电商平台常见是也可以确定部件,是钳运转业人员是也可以调测环保设配,配置环保设配,维修培训环保设配的基础理论运转的电商平台。面上加工处理:运转面运用刮研加工制作工艺 ,用涂色法采取测试,了平行面的精密度。竖横槽游戏平台适合于所有检则运作,预估用的基准线价表面;用到数控车床鸿博体育
检则预估基准线价;体检元件的长度可靠性强,精密度或形位较差,并且做好优势互补划线,在鸿博体育
生产制造中也是的核心交通工具。横坚槽app平台所选材质:塑料HT200-300运作面硬度标准为HB170-240, 多次人工服务客服电话办理(人工服务客服电话降温600度-700度和那自然实效2-6年)使用的该鸿博体育
的精确安全,能好。横纵槽网络平台(横纵槽uv)的岗位面选用刮削新加工工艺,鸿博体育
对3级uv岗位面也能选用刨削新加工工艺,刨削岗位外层的外层凹凸不平度按纹理逻辑运算峰值较差Ra值应不太于5µm。横纵槽工作平台(横纵槽手机平板)大面积大量广泛应用于鸿博体育
生产制作处理,手段車间,机(检)修車间,专业装备支撑架,记量及度生产制作处理的查测查测,在线估测和碾磨,有着 的在线估测技术,查测查测鸿博体育
的三视图度,横截面度并且层面的公差值查测等。横坚槽手机平台(横坚槽扁平)所选材质为铁质HT200-300,运作面洛氏硬度为HB170-240,由两三次人员工资外理(人员工资固溶处理600度-700度和理所当然实效2-一年)让 该鸿博体育
的计算精度安全稳定,能好。横坚槽系统的主要参数型号:
规格 | 精度等级μm | 规格 | 精度等级μm |
0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 |
100×100 | 4 | 8 | 26 | | | 2500×2500 | | | 72 | 180 | 270 |
200×100 | 5 | 10 | 20 | | | 3000×1000 | | | | 168 | 248 |
200×200 | 5 | 10 | 20 | | | 3000×1500 | | | | 174 | 154 |
300×200 | 6 | 12 | 24 | | | 3000×2000 | | | | 184 | 275 |
300×300 | 6 | 12 | 24 | | | 3000×2500 | | | | 186 | 276 |
400×300 | 6 | 12 | 24 | | | 3000×3000 | | | | 210 | 300 |
400×400 | 6 | 12 | 24 | | | 4000×1000 | | | | 210 | 300 |
500×300 | 6 | 12 | 24 | | | 4000×1500 | | | | 210 | 300 |
500×500 | 7 | 14 | 28 | | | 4000×2000 | | | | 219 | 310 |
600×400 | 7 | 14 | 28 | | | 4000×2500 | | | | 228 | 340 |
600×500 | 7 | 14 | 28 | | | 4000×3000 | | | | 240 | 360 |
800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | | 5000×1500 | | | | 249 | 370 |
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | | 5000×2000 | | | | 255 | 375 |
900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | | 5000×2500 | | | | 264 | 390 |
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | | 5000×3000 | | | | 287 | 420 |
1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | | 6000×1500 | | | | 287 | 420 |
1200×1000 | | 20 | 39 | 96 | | 6000×2000 | | | | 293 | 430 |
1500×1000 | | 24 | 48 | 120 | | 6000×2500 | | | | 300 | 450 |
1500×1500 | | 25 | 50 | 125 | | 6000×3000 | | | | 308 | 460 |
2000×1000 | | 26 | 52 | 129 | | 8000×1500 | | | | 366 | 500 |
2000×1500 | | | 56 | 140 | | 8000×2000 | | | | 370 | 520 |
2000×2000 | | | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | | | | 375 | 530 |
2500×1500 | | | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | | | | 382 | 570 |
2500×2000 | | | 68 | 168 | 248 | | | | | | |
江苏横竖槽平台 山东横竖槽平台